1960-1961 betaald voetbal
'
| Seizoen 1960-1961 | |||||||||
| beker | 11-aug | Rigtersbleek | - | Oldenzaal | 3-1 | 1-0 | van der Haar | ||
| 1-1 | Schouwink | ||||||||
| 2-1 | Schepers | ||||||||
| 3-1 | Frans Oude Riekerink | ||||||||
| ere | 14-aug | Quick'20 | - | Oldenzaal | 1-2 | 1-0 | Renssen e.d. | ||
| wedstrijd | 1-1 | Kuiper | |||||||
| 1-2 | Kuiper | ||||||||
| 1 | 21-aug | Roda-Sport | - | Oldenzaal | 2-0 | 1-0 | Aspers | ||
| (Kerkrade) | 2-0 | Püttgen | |||||||
| 2 | 28-aug | Oldenzaal | - | Graafschap | 3-1 | 0-1 | Wijnkamp | ||
| 1-1 | Hoomans | ||||||||
| 2-1 | Hoomans | ||||||||
| 3-1 | Kuiper | ||||||||
| 3 | 4-sep | De Baronie | - | Oldenzaal | 1-2 | 0-1 | Koopman | ||
| (Breda) | 1-1 | Remie | |||||||
| 1-2 | Schouwink | ||||||||
| 4 | 11-sep | Oldenzaal | - | Wilhelmina | 2-2 | 0-1 | Mastens | ||
| ( Den Bosch) | 1-1 | Beuvink | |||||||
| 1-2 | Mastens | ||||||||
| 2-2 | Kuiper | ||||||||
| beker | 18-sep | Oldenzaal | - | Enschedse Boys | 2-2 | 1-0 | Hoomans | ||
| 1-1 | Leusink | ||||||||
| 2-1 | Hoomans | ||||||||
| 2-2 | Leusink | ||||||||
| 5 | 25-sep | De Valk | - | Oldenzaal | 5-2 | 0-1 | Schouwink | ||
| 1-1 | Adriaans | ||||||||
| 1-2 | Van de Plas | ||||||||
| 2-2 | de Wit | ||||||||
| 3-2 | ? | ||||||||
| 4-2 | Munnecom | ||||||||
| 5-2 | Vereijken | ||||||||
| 6 | 9-okt | Oldenzaal | - | NEC | 0-1 | 0-1 | Smulders | ||
| 7 | 16-okt | Oldenzaal | - | Hilversum | 2-2 | 0-1 | Wieringen | ||
| 1-1 | Kalsbeek | ||||||||
| 1-2 | Vonk | ||||||||
| 2-2 | Koopman | ||||||||
| 8 | 23-okt | Tubantia | - | Oldenzaal | 3-0 | 1-0 | Ruinemans | 3000 | |
| 2-0 | Perik | ||||||||
| 3-0 | Dekker | ||||||||
| beker | 30-okt | Tubantia | - | Oldenzaal | 0-5 | 0-1 | Plas | ||
| 0-2 | Kalsbeek | ||||||||
| 0-3 | Kalsbeek | ||||||||
| 0-4 | Kalsbeek | ||||||||
| 0-5 | Hoomans | ||||||||
| 9 | 13-nov | Ruigtersbleek | - | Oldenzaal | 1-2 | 1-0 | F.oude Riekerink | ||
| 1-1 | Hoomans | ||||||||
| 1-2 | Koopman | ||||||||
| 10 | 20-nov | Oldenzaal | - | Haarlem | 4-3 | 0-1 | Dorenbos | ||
| 1-1 | Schouwink | ||||||||
| 2-1 | Kalsbeek | ||||||||
| 2-2 | Dorenbos | ||||||||
| 2-3 | Veen | ||||||||
| 3-3 | Kalsbeek | ||||||||
| 4-3 | Kalsbeek | ||||||||
| 11 | 11-dec | Oldenzaal | - | UVS | 2-1 | 1-0 | Beuvink | ||
| 1-1 | van Kampen | ||||||||
| 2-1 | Pierik | ||||||||
| 12 | 18-dec | Zwartemeer | - | Oldenzaal | 1-1 | 1-0 | Kalter | ||
| 1-1 | Koopman | ||||||||
| 13 | 26-dec | Oldenzaal | - | Velox | 2-3 | 0-1 | Geurtsen | ||
| 1-1 | Schouwink | ||||||||
| 1-2 | Morelisse | ||||||||
| 2-2 | Kalsbeek | ||||||||
| 2-3 | Aarts | ||||||||
| 14 | 1-jan | Oldenzaal | - | Zwolse Boys | 2-0 | 1-0 | Schouwink | 2500 | |
| 2-0 | Kalsbeek | ||||||||
| 15 | 8-jan | Zeist | - | Oldenzaal | 2-0 | 1-0 | Olthof | ||
| 2-0 | Schouten | ||||||||
| 16 | 15-jan | Oldenzaal | - | Roda Sport | 2-1 | 0-1 | Klaus | ||
| 1-1 | Koopman | ||||||||
| 2-1 | Koopman | ||||||||
| 17 | 5-feb | De Graafschaop | - | Oldenzaal | 1-1 | 1-0 | van de Schuur | 2500 | |
| 1-1 | Hoomans | ||||||||
| beker | 12-feb | Oldenzaal | - | Sportclub Enschede | 1-1 | 1-0 | Koopman | 4500 | |
| 1-1 | van de Wel | ||||||||
| 18 | 19-feb | Oldenzaal | - | De Baronie | 0-1 | 0-1 | Groeneveld | ||
| 19 | 26-feb | Wilhelmina | - | Oldenzaal | 3-0 | 1-0 | Borsten | 3500 | |
| 2-0 | Kastelijn | ||||||||
| 3-0 | Kastelijn | ||||||||
| 20 | 5-mrt | Oldenzaal | - | De Valk | 1-0 | 1-0 | Pierik | ||
| 21 | 12-mrt | NEC | - | Oldenzaal | 2-1 | 0-1 | Koopman | 7000 | |
| 1-1 | van Reeken | ||||||||
| 2-1 | Slijkhuis | ||||||||
| 22 | 19-mrt | Hilversum | - | Oldenzaal | 3-3 | 0-1 | Pierik | ||
| 1-1 | Pluim | ||||||||
| 1-2 | Beuvink | ||||||||
| 1-3 | Koopman | ||||||||
| 2-3 | Akkerman | ||||||||
| 3-3 | Lefering | ||||||||
| 23 | 26-mrt | Oldenzaal | - | Tubantia | 1-0 | 1-0 | Koopman | ||
| 24 | 1-apr | Oldenzaaal | - | PEC | 3-2 | 0-1 | Koopman | ||
| 0-2 | van Dalfzen | ||||||||
| 1-2 | Kalsbeek | ||||||||
| 2-2 | koopman | ||||||||
| 3-2 | Pierik | ||||||||
| 25 | 3-apr | PEC | - | Oldenzaal | 4-1 | 1-0 | Koopman | ||
| 1-1 | Hoomans | ||||||||
| 2-1 | van Dalfzen | ||||||||
| 3-1 | Koopman | ||||||||
| 4-1 | Nijhoving | ||||||||
| 26 | 9-apr | Zwolse Boys | - | Oldenzaal | 3-0 | 1-0 | Bischop | 2500 | |
| 2-0 | De Vries | ||||||||
| 3-0 | Henstra | ||||||||
| 27 | 16-apr | Oldenzaal | - | Rigtersbleek | 3-1 | 0-1 | Frans Oude Riekerink | ||
| 1-1 | Beuvink | ||||||||
| 2-1 | Kuiper | ||||||||
| 3-1 | Schouwink | ||||||||
| 28 | 23-apr | Haarlem | - | Oldenzaal | 1-1 | 1-0 | Veen | ||
| 1-1 | Hoomans | ||||||||
| beker | 27-apr | Oldenzaal | - | Enschedese Boys | 2-1 | 1-0 | Schouwink | ||
| 2de ronde | 1-1 | Abe Lenstra | |||||||
| 2-1 | Renssen | ||||||||
| 29 | 7-mei | Oldenzaal | - | LONGA | 3-1 | 1-0 | Hoomans | ||
| 1-1 | Meyer | ||||||||
| 2-1 | Beuvink | ||||||||
| 3-1 | Kalsbeek | ||||||||
| beker | |||||||||
| 1/8ste finale | 11-mei | Oldenzaal | - | Heracles | 0-1 | 0-1 | Vrielink | 5000 | |
| 30 | 14-mei | Oldenzaal | - | Zwartemeer | 4-0 | 1-0 | Beuvink | ||
| 2-0 | Schouwink | ||||||||
| 3-0 | Schouwink | ||||||||
| 4-0 | Hoomans | ||||||||
| 31 | 22-mei | LONGA | - | Oldenzaal | 2-0 | 1-0 | Meyer | ||
| 2-0 | Meyer | ||||||||
| 32 | 27-mei | Velox | - | Oldenzaal | 3-0 | 1-0 | Geurtsen | ||
| 2-0 | C.Adelaar | ||||||||
| 3-0 | Damsma | ||||||||
| 33 | 4-jun | Oldenzaal | - | Zeist | 2-4 | 0-1 | Olthof | ||
| 0-2 | De Jong | ||||||||
| 0-3 | Olthof | ||||||||
| 1-3 | Hoomans | ||||||||
| 1-4 | Bouwman | ||||||||
| 2-4 | Hoomans | ||||||||
| 34 | 11-jul | UVS | - | Oldenzaal | 1-2 | 1-0 | Nijman | ||
| 1-1 | Hoomans | ||||||||
| 1-2 | Hoomans | ||||||||
| Doelpunten: | |||||||||
| Hoomans | 12 | ||||||||
| Kalsbeek | 9 | ||||||||
| Koopman | 9 | ||||||||
| Schouwink | 8 | ||||||||
| Beuvink | 6 | ||||||||
| Pierik | 4 | ||||||||
| Kuiper | 3 | ||||||||
| Plas | 1 | ||||||||
| 52 | |||||||||
| Eindstand 2de divisie 1960/1961 | |||||||||
| 1 | Haarlem | 34 | 21 | 8 | 5 | 50 | 85-39 | ||
| 2 | Hilversum | 34 | 19 | 10 | 5 | 48 | 85-48 | ||
| 3 | Wilhelmina | 34 | 19 | 6 | 9 | 44 | 82-60 | ||
| 4 | NEC | 34 | 19 | 5 | 10 | 43 | 81-55 | ||
| 5 | Baronie | 34 | 18 | 6 | 10 | 42 | 68-42 | ||
| 6 | Roda Sport | 34 | 19 | 2 | 13 | 40 | 72-49 | ||
| 7 | Zwartemeer | 34 | 13 | 13 | 8 | 39 | 72-59 | ||
| 8 | Velox | 34 | 14 | 8 | 12 | 36 | 67-63 | ||
| 9 | LONGA | 34 | 15 | 6 | 13 | 36 | 78-76 | ||
| 10 | Oldenzaal | 34 | 14 | 6 | 14 | 34 | 52-61 | ||
| 11 | De Graafschap | 34 | 11 | 9 | 14 | 31 | 58-61 | ||
| 12 | Tubantia | 34 | 10 | 8 | 16 | 28 | 66-75 | ||
| 13 | Zwolse Boys | 34 | 8 | 12 | 14 | 28 | 32-48 | ||
| 14 | UVS | 34 | 8 | 11 | 15 | 27 | 48-62 | ||
| 15 | Rigtersbleek | 34 | 11 | 4 | 19 | 26 | 56-79 | ||
| 16 | PEC | 34 | 10 | 5 | 19 | 25 | 54-83 | ||
| 17 | Zeist | 34 | 6 | 7 | 21 | 19 | 43-91 | ||
| 18 | De Valk | 34 | 6 | 4 | 24 | 16 | 51-99 | ||
| 34 | Competitiewedstrijden | ||||||||
| 1 | Ere-wedstrijd tegen Quick'20 | ||||||||
| 6 | Bekerwedstrijden | ||||||||
| Totaal | 41 | ||||||||
| Aantal wedstrijden: | 41 | Henny Koopman | |||||||
| 41 | Eddy Vermeer | ||||||||
| 40 | Henk Renssen | ||||||||
| 36 | Peter Hoomans | ||||||||
| 33 | Johan Beuvink | ||||||||
| 32 | Tonny Olde Punte | ||||||||
| 30 | Tonny Pierik | ||||||||
| 30 | Gerrit Jellema | ||||||||
| 28 | Henk Nieland | ||||||||
| 25 | Herman Schouwink | ||||||||
| 25 | Gerrit Plas | ||||||||
| 23 | Henk Kalsbeek | ||||||||
| 21 | Gerrit Kuiper | ||||||||
| 13 | Henk Esschendal | ||||||||
| 6 | Gerrit Bolink | ||||||||
| 6 | Joop Kaptein | ||||||||
| 2 | Joop van Schooten | ||||||||
'
Maak jouw eigen website met JouwWeb