1930-1939
'
'
| Seizoen 1929-1930 | 3e Klasse N.V.B. | |||||||
| Nederlandse Voetbal Bond | ||||||||
| 1. Borne | 14 | 8 | 6 | 0 | 22 | 42-16 | ||
| 2. Oldenzaal | 14 | 7 | 4 | 3 | 18 | 38-21 | ||
| 3. Almelo | 14 | 6 | 4 | 4 | 16 | 29-27 | ||
| 4. Rijssen Vooruit | 14 | 7 | 1 | 6 | 15 | 29-32 | ||
| 5. Germanicus | 14 | 4 | 6 | 4 | 14 | 29-25 | ||
| 6. Haaksbergen | 14 | 5 | 3 | 6 | 13 | 31-41 | ||
| 7. La Première | 14 | 4 | 3 | 7 | 11 | 27-38 | ||
| 8. Neede | 14 | 0 | 3 | 11 | 3 | 20-45 | ||
| Trainer Tim Coleman | ||||||||
| Seizoen 1930-1931 | 3e Klasse N.V.B. | |||||||
| 1. Rijssen Vooruit | 14 | 12 | 0 | 2 | 24 | 53-25 | ||
| 2. Germanicus | 14 | 11 | 1 | 2 | 23 | 51-19 | ||
| 3. Almelo | 14 | 9 | 0 | 5 | 18 | 37-29 | ||
| 4. G.F.C. | 14 | 6 | 3 | 5 | 15 | 48-39 | ||
| 5. Haaksbergen | 14 | 5 | 1 | 8 | 11 | 41-58 | ||
| 6. De Tubanters | 14 | 4 | 2 | 8 | 10 | 40-46 | ||
| 7. La Première | 14 | 4 | 0 | 10 | 8 | 27-49 | ||
| 8. Oldenzaal | 14 | 1 | 1 | 12 | 3 | 15-47 | ||
| Trainer Curtiss | ||||||||
| Degradatiewedstrijden | ||||||||
| Oldenzaal - Phenix 2-2 | ||||||||
| Phenix - Oldenzaal 5-0 | ||||||||
| Oldenzaal degradeert naar de 4de klasse N.V.B. | ||||||||
| Seizoen 1931-1932 | 4e Klasse N.V.B. | |||||||
| 1. Eilermark | 16 | 10 | 4 | 2 | 24 | 64-30 | ||
| 2. Nijverdal | 16 | 6 | 7 | 3 | 19 | 34-27 | ||
| 3. Wilhelminaschool | 16 | 7 | 5 | 4 | 19 | 38-31 | ||
| 4. Unisson | 16 | 7 | 4 | 5 | 18 | 47-46 | ||
| 5. Lonneker | 16 | 8 | 1 | 7 | 17 | 61-44 | ||
| 6. Wierden | 16 | 7 | 1 | 8 | 15 | 36-43 | ||
| 7. Oldenzaal | 16 | 6 | 2 | 8 | 14 | 29-41 | ||
| 8. Eibergsche Boys | 16 | 4 | 4 | 8 | 12 | 31-44 | ||
| 9. De Hagedissen | 16 | 2 | 2 | 12 | 6 | 24-58 | ||
| Seizoen 1932-1933 | 4e Klasse N.V.B. | |||||||
| 1. Nijverdal | 16 | 10 | 3 | 3 | 23 | 55-29 | ||
| 2. De Tubanters | 16 | 10 | 1 | 5 | 21 | 70-41 | ||
| 3. Wilhelminaschool | 16 | 9 | 3 | 4 | 21 | 50-33 | ||
| 4. Oldenzaal | 16 | 9 | 1 | 6 | 19 | 48-42 | ||
| 5. P.J. | 16 | 7 | 3 | 6 | 17 | 43-34 | ||
| 6. Wierden | 16 | 5 | 5 | 6 | 15 | 27-28 | ||
| 7. Lonneker | 15 | 5 | 0 | 10 | 10 | 46-54 | ||
| 8. Wierdensche Boys | 16 | 3 | 3 | 10 | 9 | 25-28 | ||
| 9. Unisson | 15 | 3 | 1 | 11 | 7 | 35-80 | ||
| Seizoen 1933-1934 | 4e Klasse N.V.B. | |||||||
| 1. Wilhelminaschool | 16 | 13 | 0 | 3 | 26 | 64-29 | ||
| 2. De Tubanters | 16 | 11 | 3 | 2 | 25 | 58-26 | ||
| 3. Glanerbrug | 16 | 9 | 2 | 5 | 20 | 43-25 | ||
| 4. Wierden | 16 | 7 | 5 | 4 | 19 | 48-35 | ||
| 5. Lonneker | 16 | 6 | 3 | 7 | 15 | 38-42 | ||
| 6. P.J. | 16 | 5 | 3 | 8 | 13 | 37-45 | ||
| 7. Unisson | 16 | 3 | 5 | 8 | 11 | 36-55 | ||
| 8. Oldenzaal | 16 | 4 | 1 | 11 | 9 | 35-47 | ||
| 9. Wierdense Boys | 16 | 3 | 0 | 13 | 6 | 25-80 | ||
| Seizoen 1934-1935 | 4e Klasse N.V.B. | |||||||
| 1.Glanerbrug | 14 | 11 | 3 | 0 | 25 | 33-14 | ||
| 2. De Tubanters | 14 | 10 | 3 | 1 | 23 | 64-20 | ||
| 3. Lonneker | 14 | 6 | 2 | 6 | 14 | 45-33 | ||
| 4. P.J. | 14 | 5 | 3 | 6 | 13 | 40-40 | ||
| 5. Oldenzaal | 14 | 5 | 2 | 7 | 12 | 34-38 | ||
| 6. Hector | 14 | 3 | 6 | 5 | 12 | 29-38 | ||
| 7. Unisson | 14 | 3 | 3 | 8 | 9 | 35-59 | ||
| 8. Wierden | 14 | 1 | 2 | 11 | 4 | 18-56 | ||
| Seizoen 1935-1936 | 4e Klasse N.V.B. | |||||||
| 1. Unisson | 14 | 9 | 1 | 4 | 19 | 36-24 | ||
| 2. Oldenzaal | 14 | 7 | 2 | 5 | 16 | 35-24 | ||
| 3. Lonneker | 13 | 7 | 2 | 4 | 16 | 27-27 | ||
| 4. P.J. | 14 | 7 | 1 | 6 | 15 | 33-31 | ||
| 5. P.W. | 14 | 5 | 2 | 7 | 12 | 37-35 | ||
| 6. De Tubanters | 13 | 4 | 4 | 5 | 12 | 29-32 | ||
| 7.Wierden | 14 | 5 | 2 | 7 | 12 | 24-28 | ||
| 8. Hector | 14 | 4 | 0 | 10 | 8 | 26-46 | ||
| Tubanters - Lonneker niet gespeeld | ||||||||
| Trainer: J.A.J. Frölich | ||||||||
| Seizoen 1936-1937 | 4e Klasse N.V.B. | |||||||
| 1. Oldenzaal | 16 | 12 | 1 | 3 | 25 | 60-21 | ||
| 2. De Tubanters | 16 | 9 | 2 | 5 | 20 | 46-30 | ||
| 3. P.W. | 16 | 9 | 2 | 5 | 20 | 43-33 | ||
| 4. T.A.R. | 16 | 8 | 3 | 5 | 19 | 44-29 | ||
| 5. P.J. | 16 | 8 | 2 | 6 | 18 | 39-34 | ||
| 6. Unisson | 16 | 6 | 3 | 7 | 15 | 40-38 | ||
| 7. Lonneker | 16 | 4 | 5 | 7 | 13 | 33-42 | ||
| 8. Wierden | 16 | 5 | 1 | 10 | 11 | 26-49 | ||
| 9. Hector | 16 | 1 | 1 | 14 | 3 | 23-78 | ||
| Eindstand promotie-degradatiewedstrijden | ||||||||
| 1. Oldenzaal, 4e klasse A | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 33-19 | ||
| 2. D.T.O. 3de klasse B | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 21-16 | ||
| 3.Theothorne, 4e klasse C | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 14-23 | ||
| 4.G.F.C., 3e klasse A | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 17-22 | ||
| 5. E.B.O.N., 4e klasse B | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 16-21 | ||
| Oldenzaal promoveert naar de 3de klasse N.V.B. | ||||||||
| Trainer: J.A.J. Frölich | ||||||||
| Seizoen 1937-1938 | 3e Klasse N.V.B. | |||||||
| 1. Oldenzaal | 18 | 11 | 5 | 2 | 27 | 53-19 | ||
| 2. Eilermark | 18 | 9 | 6 | 3 | 24 | 46-27 | ||
| 3. Wilhelminaschool | 18 | 9 | 3 | 6 | 21 | 41-27 | ||
| 4. La Première | 18 | 8 | 4 | 6 | 20 | 48-51 | ||
| 5. Nijverdal | 18 | 7 | 5 | 6 | 19 | 45-36 | ||
| 6. Geel-Zwart | 18 | 7 | 4 | 7 | 18 | 46-43 | ||
| 7. Neede | 18 | 7 | 2 | 9 | 16 | 29-53 | ||
| 8. Glanerbrug | 18 | 4 | 6 | 8 | 14 | 26-45 | ||
| 9. G.O.L.T.O. | 18 | 3 | 5 | 10 | 11 | 30-45 | ||
| 10. Haaksbergen | 18 | 2 | 6 | 10 | 10 | 24-42 | ||
| Eindstand promotiewedstrijden | ||||||||
| 1. Rijssen Vooruit | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 8-4 | ||
| 2. Daventria | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6-4 | ||
| 3. Oldenzaal | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3-9 | ||
| Daventria-Oldenzaal hoefde niet gespeeld te worden. | ||||||||
| Trainer: De Graaf en Maas | ||||||||
| Spelers: | ||||||||
| H.Riesthuis, A.Braakhuis, J. Verboom, H.Anconé, H.Verboom, W.Wekking | ||||||||
| G.Meijer, H.Meijer, A.Hulsink, A.Olde Juninck, G.Rosens en F.ter Ellen. | ||||||||
| Seizoen 1938-1939 | 3e Klasse N.V.B. | |||||||
| 1. Eilermark | 18 | 14 | 3 | 1 | 31 | 42-15 | ||
| 2. Geel- Zwart | 18 | 12 | 2 | 4 | 26 | 55-28 | ||
| 3. La Première | 18 | 11 | 3 | 4 | 25 | 46-26 | ||
| 4. Oldenzaal | 18 | 11 | 1 | 6 | 23 | 47-31 | ||
| 5. Haaksbergen | 18 | 6 | 4 | 8 | 16 | 44-41 | ||
| 6. Unisson | 18 | 6 | 4 | 8 | 16 | 37-37 | ||
| 7. Wilhelminaschool | 18 | 4 | 4 | 10 | 12 | 29-39 | ||
| 8. G.O.L.T.O. | 18 | 3 | 5 | 10 | 11 | 22-58 | ||
| 9. Neede | 18 | 3 | 4 | 11 | 10 | 24-47 | ||
| 10. Glanerbrug | 18 | 3 | 4 | 11 | 10 | 25-49 | ||
| Beslissingswedstrijd: | ||||||||
| Neede - Glanerbrug 1-0 | ||||||||
| Trainers: De Graaf en Maas | ||||||||
Maak jouw eigen website met JouwWeb