1957-1958 betaald voetbal
'
'
Seizoen 1957-1958 | |||||||||
1 | 15-sep | P.E.C. (Zwolle) | - | Oldenzaal | 0-1 | 0-1 | Toelbaard e.d. | ||
2 | 22-sep | Oldenzaal | - | Zwartemeer | 7-1 | 0-1 | Schonewille | ||
1-1 | Valks | ||||||||
2-1 | De Leeuw | ||||||||
3-1 | Koopman | ||||||||
4-1 | Jansen e.d. | ||||||||
5-1 | Valks | ||||||||
6-1 | Kaptein | ||||||||
7-1 | Valks | ||||||||
3 | 29-sep | Rheden | - | Oldenzaal | 4-1 | 0-1 | Kaptein | ||
1-1 | Wijnolts | ||||||||
2-1 | A.Bosveld | ||||||||
3-1 | Wijnolts | ||||||||
4-1 | A.Bosveld | ||||||||
4 | 6-okt | Oldenzaal | - | Go Ahead | 2-2 | 0-1 | Mos | ||
1-1 | Kuiper | ||||||||
1-2 | Mos | ||||||||
2-2 | Kaptein | ||||||||
5 | 13-okt | Veendam | - | Oldenzaal | 0-2 | 0-1 | Kuiper | ||
0-2 | Kuiper | ||||||||
6 | 20-okt | Oldenzaal | - | Velocitas | 4-1 | 1-0 | Kaptein | ||
1-1 | Eimers | ||||||||
2-1 | De Leeuw | ||||||||
3-1 | De Leeuw | ||||||||
4-1 | De Leeuw | ||||||||
7 | 27-okt | Be Quick | - | Oldenzaal | 0-0 | ||||
8 | 3-nov | Oldenzaal | - | Zwolse Boys | 8-2 | 1-0 | Kuiper | ||
1-1 | Hofman | ||||||||
2-1 | Valks | ||||||||
3-1 | Valks | ||||||||
4-1 | Beuvink | ||||||||
5-1 | Kuiper | ||||||||
5-2 | Schrijver | ||||||||
6-2 | Kuiper | ||||||||
7-2 | Kuiper | ||||||||
8-2 | Valks | ||||||||
9 | 10-nov | NEC | - | Oldenzaal | 3-3 | 0-1 | Kuiper | 5000 | |
1-1 | Bicenti | ||||||||
1-2 | Kaptein | ||||||||
2-2 | van de Linden | ||||||||
2-3 | De Leeuw | ||||||||
3-3 | Roos | ||||||||
10 | 24-nov | Oldenzaal | - | Tubantia | 1-2 | 0-1 | Lentink | 3000 | |
0-2 | Perik | ||||||||
1-2 | Koopman | ||||||||
11 | 1-dec | Oosterparkers | - | Oldenzaal | 1-0 | 1-0 | Groninger | ||
12 | 8-dec | Heerenveen | - | Oldenzaal | 1-0 | 1-0 | Hainje | ||
13 | 22-dec | Heracles | - | Oldenzaal | 2-2 | 0-1 | Edel | ||
1-1 | Schumann | ||||||||
2-1 | Greving | ||||||||
2-2 | Valks | ||||||||
donderdag | |||||||||
beker | 26-dec | Quick'20 | - | Oldenzaal | 4-4 | 1-0 | Wienk | 4000 | |
beker | (amateurs) | 1-1 | ???? | ||||||
2-1 | Wienk | ||||||||
3-1 | Borghuis | ||||||||
3-1 | Beuvink | ||||||||
3-3 | Pierik | ||||||||
3-4 | Edel | ||||||||
4-4 | Peters | ||||||||
14 | 12-jan | Oldenzaal | - | PEC | 3-2 | 1-0 | Kuiper | ||
1-1 | Koopman | ||||||||
2-1 | Valks | ||||||||
3-1 | Beuvink | ||||||||
3-2 | Woordes | ||||||||
15 | 19-jan | Zwartemeer | - | Oldenzaal | 1-2 | 1-0 | Roosken | ||
1-1 | Kaptein | ||||||||
1-2 | Kaptein | ||||||||
16 | 2-feb | Oldenzaal | - | Rheden | 3-1 | 1-0 | Beuvink | ||
2-0 | Kuiper | ||||||||
3-0 | Beuvink | ||||||||
3-1 | Bosveld | ||||||||
17 | 9-feb | Go Ahead | - | Oldenzaal | 3-2 | 0-1 | Kuiper | ||
1-1 | Van Brussel | ||||||||
2-1 | Groninger | ||||||||
3-1 | Butter | ||||||||
3-2 | Beuvink | ||||||||
17 | 16-feb | Oldenzaal | - | Enschedese Boys | 0-2 | 0-1 | Talman | ||
0-2 | Vermeer e.d. | ||||||||
19 | 23-feb | Oldenzaal | - | Veendam | 4-1 | 1-0 | Kuiper | ||
2-0 | Beuvink | ||||||||
3-0 | Kuiper | ||||||||
3-1 | Commandeur | ||||||||
4-1 | Kuiper | ||||||||
20 | 23-mrt | Oldenzaal | - | Oosterparkers | 1-6 | 0-1 | Snip | ||
0-2 | Dijkstra | ||||||||
0-3 | Delgeorge | ||||||||
0-4 | Dijkstra | ||||||||
0-5 | Duits | ||||||||
0-6 | Delgeorge | ||||||||
1-6 | Pierik | ||||||||
21 | 30-mrt | Oldenzaal | - | Be Quick | 2-0 | 1-0 | Pierik | ||
2-0 | Beuvink | ||||||||
22 | 7-apr | Zwolse Boys | - | Oldenzaal | 0-0 | 1500 | |||
beker | 14-apr | Leeuwarden | - | Oldenzaal | 2-1 | 0-1 | Kuiper | ||
(1ste divisie) | 1-1 | Hoekema | |||||||
2-1 | Hofman | ||||||||
23 | 21-mrt | Oldenzaal | - | NEC | 1-3 | 0-1 | Bercintinni | ||
1-1 | Beuvink | ||||||||
1-2 | Bosch | ||||||||
1-3 | Roos | ||||||||
25 | 28-mrt | Velocitas | - | Oldenzaal | 2-0 | 1-0 | Van der Veen | ||
2-0 | Van der Veen | ||||||||
Oefen | 1-mei | Oldenzaal | - | Quick'20 | 3-1 | 0-1 | Holstra | ||
1-1 | Valks | ||||||||
2-1 | Valks | ||||||||
3-1 | De Leeuw | ||||||||
26 | 18-mei | Enschedese Boys | - | Oldenzaal | 2-1 | 1-0 | Nijzink | ||
2-0 | Kerkhoffs | ||||||||
2-1 | Kuiper | ||||||||
27 | 26-mei | Oldenzaal | - | Heracles | 0-3 | 0-1 | Schumann | ||
0-2 | Vrielink | ||||||||
0-3 | Mokone | ||||||||
28 | 8-jun | Tubantia | - | Oldenzaal | 3-0 | 1-0 | Perik | ||
2-0 | Perik | ||||||||
3-0 | Jurissen | ||||||||
Kuiper | 15 | ||||||||
Valks | 8 | ||||||||
Beuvink | 8 | ||||||||
Kaptein | 7 | ||||||||
De Leeuw | 5 | ||||||||
Pierik | 3 | ||||||||
Koopman | 1 | ||||||||
Edel | 1 | ||||||||
Toelbaard e.d. PEC | 1 | ||||||||
Jansen e.d. Zwartemeer | 1 | ||||||||
50 | |||||||||
Eindstand 2de divisie B seizoen 1957/1958 | |||||||||
1 | Heracles | 28 | 23 | 1 | 4 | 47 | 85-33 | ||
2 | Enschedese Boys | 28 | 20 | 3 | 5 | 43 | 73-27 | ||
3 | Go Ahead | 28 | 16 | 9 | 3 | 41 | 74-36 | ||
4 | Rheden | 28 | 13 | 3 | 12 | 29 | 54-46 | ||
5 | NEC | 28 | 11 | 6 | 11 | 28 | 48-50 | ||
6 | Veendam | 28 | 11 | 5 | 12 | 27 | 55-53 | ||
7 | Tubantia | 28 | 9 | 8 | 11 | 26 | 46-50 | ||
8 | Zwartemeer | 28 | 9 | 8 | 11 | 26 | 55-72 | ||
9 | Oldenzaal | 28 | 10 | 5 | 13 | 25 | 50-49 | ||
10 | Heerenveen | 28 | 10 | 4 | 14 | 24 | 45-60 | ||
11 | Velocitas | 28 | 8 | 7 | 13 | 23 | 48-56 | ||
12 | PEC | 28 | 10 | 3 | 15 | 23 | 47-67 | ||
13 | Be Quick | 28 | 7 | 8 | 15 | 22 | 49-70 | ||
14 | Zwolse Boys | 28 | 7 | 5 | 16 | 19 | 43-75 | ||
15 | Oosterparkers | 28 | 7 | 3 | 18 | 17 | 42-70 |
Maak jouw eigen website met JouwWeb