1955-1956 betaald voetbal
'
| Seizoen 1955-1956 | ||||||||||
| 1 | 11-sep | Oldenzaal | - | U.V.S. (Leiden) | 0-1 | G.Divilee | Uit Vriendschap Saam | |||
| 1-1 | Koopman | |||||||||
| 2 | 18-sep | Zwartemeeer | - | Oldenzaal | 1-0 | G.Jacobs | ||||
| 2-0 | G.Jacobs | |||||||||
| 2-1 | van Amelsfoort | |||||||||
| 3-1 | De Vries | |||||||||
| 3 | 25-sep | Oldenzaal | - | Hilversum | 1-0 | Koopman | ||||
| 2-0 | Henk van Amelsfoort 2-0 | |||||||||
| 3-0 | Kuiper | |||||||||
| 4-0 | Koopman | |||||||||
|
5-0 6-0
|
Kuiper Koopman
|
|
||||||||
| 4 | 2-okt | T.O.P. (Oss) | - | Oldenzaal | 0-1 | Kuiper | Tot Ons Plezier | |||
| 0-2 | de Leeuw | |||||||||
| 1-2 | Timmerman | |||||||||
| 2-2 | Vos | |||||||||
| 2-3 | de Leeuw | |||||||||
| 5 | 9-okt | Oldenzaal | - | Zeist | 0-1 | Kolemans | doel bij Zeist, Gert Bals | |||
| 1-1 | de Leeuw | de later doelman van PSV, Ajax en Vitesse. | ||||||||
| 2-1 | de Leeuw | |||||||||
| 2-2 | van Reenen | |||||||||
| 16-okt | Oldenzaal | - | Sportclub Enschede | 1-0 | van Triest | Sp. met Hennie Oonk, Arend van de Wel | ||||
| (Hoofdklasse A) | 2-0 | Kuiper 2-0 | en doelman Jan van de Wint | |||||||
| 1955/1956 3de plaats | 2-1 | v.d. Wel | ||||||||
| 6 | 23-okt | ZFC (Zaandam) | - | Oldenzaal | 1-0 | Cees Driehuis | Zaanlandsche Football Club | |||
| 1-1 | Kuiper | |||||||||
| 2-1 | Roos | |||||||||
| 3-1 | Cees Driehuis | |||||||||
| 4-1 | Cornelisse | |||||||||
| 7 | 30-10 | Oldenzaal | - | Tubantia | 0-1 | Timo Broersma | ||||
| 0-2 | Weppink | |||||||||
| 8 | 13-nov | Wilhelmina (Den Bosch) | - | Oldenzaal | 1-0 | W.v.d. Plas | ||||
| 1-1 | Gerrit de Leeuw | |||||||||
| 1-2 | Gerard Velthuis | |||||||||
| 2-2 | Baarschot | |||||||||
| 3-2 | W.v.d. Plas | |||||||||
| 4-2 | Princen | |||||||||
| 5-2 | v.d. Molengraft | |||||||||
| 9 | 20-nov | D.H.C. (Delft) | - | Oldenzaal | 1-0 | De Wit | Delfia-Hollandia-Combinatie | |||
| 2-0 | De Wit | |||||||||
| 10 | 27-nov | Oldenzaal | - | Volendam | 0-1 | Veerman | ||||
| 0-2 | Dick Tol | |||||||||
| 1-2 | Kuiper | |||||||||
| 1-3 | Thames Tol | |||||||||
| 2-3 | Kuiper | |||||||||
| 2-4 | Dick Tol | |||||||||
| 2-5 | Dick.Tol | |||||||||
| 11 | 4-dec | D.O.S.K.O. (Bergen op Zoom) | - | Oldenzaal | 0-1 | Kuiper | Door Ons Samenspel Komt Overwinning | |||
| 1-1 | Schuur | |||||||||
| 2-1 | Bennaars | 3000 | ||||||||
| 12 | 11-dec | Oldenzaal | - | Fortuna Vlaardingen | 1-0 | Kuiper | ||||
| 1-1 | v.d.Berg jr | |||||||||
| 2-1 | Kuiper | |||||||||
| 2-2 | v.d.Berg sr | |||||||||
| 3-2 | Woning | |||||||||
| 13 | 18-dec | Oosterparkers (Groningen) | - | Oldenzaal | 0-1 | Kuiper | ||||
| 0-2 | van Amelsfoort | |||||||||
| 14 | 26-dec | Oldenzaal | - | KFC (Koog aan de Zaan) | 0-1 | Kruiver | Kooger Football Club | |||
| 1-1 | de Leeuw | |||||||||
| 1-2 | Molenaar | |||||||||
| 15 | 15-jan | USV | - | Oldenzaal | 1-0 | Bekkering | ||||
| 1-1 | van Amelsfoort | |||||||||
| 1-2 | de Leeuw | |||||||||
| 16 | 22-jan | Oldenzaal | - | Zwartemeer | 1-0 | Koopman | ||||
| 2-0 | Valks | |||||||||
| 3-0 | Valks | |||||||||
| 17 | 11-mrt | Oldenzaal | - | T.O.P. | 0-1 | Jacobs | ||||
| 1-1 | Kuiper | |||||||||
| 2-1 | Kuiper | |||||||||
| 3-1 | Kuiper | |||||||||
| 18 | 29-jan | Hilversum | - | Oldenzaal | 1-0 | van der Burg | ||||
| 2-0 | Langhorst | |||||||||
| 3-0 | Rapstok | |||||||||
| 19 | 18-mrt | Zeist | - | Oldenzaal | 1-0 | De Zoete | ||||
| 2-0 | Van Rheenen | |||||||||
| 3-0 | van Delft | |||||||||
| 3-1 | de Leeuw | |||||||||
| 3-2 | van Amelsfoort | |||||||||
| 20 | 25-mrt | Oldenzaal | - | ZFC | 1-0 | de Leeuw | ||||
| 2-0 | Henk van Amelsfoort | |||||||||
| 3-0 | Kuiper | |||||||||
| 21 | 3-apr | Tubantia | - | Oldenzaal | 0-0 | |||||
| 22 | 15-apr | Oldenzaal | - | Wilhelmina | 1-0 | Koopman | ||||
| 1-1 | Princen | |||||||||
| 23 | 22-apr | Oldenzaal | - | D.H.C. | 1-3 | Henk van Amelsfoort 1-3 | ||||
| 24 | 29-apr | Oldenzaal | - | D.O.S.K.O. | 1-0 | de Leeuw | ||||
| 2-0 | de Leeuw | |||||||||
| 3-0 | Gerard Veldhuis | |||||||||
| 4-0 | Henk van Amelsfoort | |||||||||
| 4-1 | Bennaars | |||||||||
| 4-2 | De Kok | |||||||||
| 25 | 6-mei | Fortuna Vlaardingen | - | Oldenzaal | 1-0 | Swaneveld | ||||
| 2-0 | Jan van der Borden | |||||||||
| 3-0 | ? | |||||||||
| 4-0 | ? | |||||||||
| 26 | 10-mei | Helmondia'55 | - | Oldenzaal | 1-0 | Hollink | ||||
| 2-0 | Kornuyt | |||||||||
| 3-0 | Roosenburg | |||||||||
| 4-0 | Kornuyt | |||||||||
| 5-0 | Hollink | |||||||||
| 6-0 | Kornuyt | |||||||||
| 6-1 | Kuiper | |||||||||
| 27 | 13-mei | Volendam | - | Oldenzaal | 1-0 | Mourer | ||||
| 2-0 | Tol | |||||||||
| 3-0 | Veerman | |||||||||
| 4-0 | Tol | |||||||||
| 5-0 | Tol | |||||||||
| 6-0 | Wonink e.d. | |||||||||
| 28 | 21-mei | K.F.C. | - | Oldenzaal | 1-0 | Mul | ||||
| 2-0 | Fleur | |||||||||
| 2-1 | Veldhuis | |||||||||
| 3-1 | Mul | |||||||||
| 29 | 27-mei | Oldenzaal | - | Helmondia | 0-1 | Henk van Amelsfoort | ||||
| 1-1 | André Roosenburg | |||||||||
| 1-2 | Henk van Amelsfoort | |||||||||
| 2-2 | André Roosenburg | |||||||||
| 3-2 | Kornuyt | |||||||||
| 30 | 3-jun | Oldenzaal | - | Oosterparkers | 1-0 | Kuiper | ||||
| 2-0 | Valks | |||||||||
| 2-1 | Weessiers | |||||||||
| 3-1 | Henk van Amelsfoort | |||||||||
| Totaal: | ||||||||||
| Gerrit Kuiper | 17 | |||||||||
| Gerrit de Leeuw | 11 | |||||||||
| Henk van Amelsfoort | 11 | |||||||||
| Hennie Koopman | 5 | |||||||||
| Toon Valks | 3 | |||||||||
| Gerard Veldhuis | 3 | |||||||||
| Chris van de Woning | 1 | |||||||||
| 51 | ||||||||||
| Eindstand eerste klasse C seizoen 1955-1956 | ||||||||||
| 1 | KFC | 30 | 22 | 5 | 3 | 49 | 68-29 | |||
| 2 | Helmondia"55 | 30 | 20 | 4 | 6 | 44 | 95-42 | |||
| 3 | Volendam | 30 | 17 | 9 | 4 | 43 | 82-38 | |||
| 4 | Fortuna Vlaardingen | 30 | 13 | 9 | 8 | 35 | 69-61 | |||
| 5 | Tubantia | 30 | 14 | 7 | 9 | 35 | 60-45 | |||
| 6 | Wilhelmina | 30 | 13 | 6 | 11 | 32 | 65-55 | |||
| 7 | Zeist | 30 | 13 | 6 | 11 | 32 | 54-53 | |||
| 8 | D.O.S.K.O | 30 | 11 | 9 | 10 | 31 | 56-61 | |||
| 9 | ZFC | 30 | 13 | 4 | 13 | 30 | 51-55 | |||
| 10 | Hilversum | 30 | 10 | 8 | 12 | 28 | 58-78 | |||
| 11 | Oosterparkers | 30 | 10 | 6 | 14 | 26 | 51-56 | |||
| 12 | Oldenzaal | 30 | 10 | 4 | 16 | 24 | 51-69 | |||
| 13 | UVS | 30 | 6 | 10 | 14 | 22 | 60-66 | |||
| 14 | DHC | 30 | 8 | 5 | 17 | 21 | 52-75 | |||
| 15 | TOP | 30 | 5 | 5 | 20 | 15 | 40-80 | |||
| 16 | Zwartemeer | 30 | 3 | 7 | 20 | 13 | 50-99 | |||
'
Maak jouw eigen website met JouwWeb