'
'
| Seizoen 1949-1950 | 2e Klasse K.N.V.B. | |||||||
| Noodcompetitie | Nederlandse Voetbal Bond | |||||||
| 1. Tubantia | 18 | 13 | 5 | 0 | 31 | 48-15 | ||
| 2. Borne | 17 | 10 | 4 | 3 | 24 | 42-25 | ||
| 3. Rigtersbleek | 17 | 6 | 6 | 5 | 18 | 44-30 | ||
| 4. Eilermark | 18 | 7 | 4 | 7 | 18 | 33-39 | ||
| 5. Phenix | 17 | 5 | 7 | 5 | 17 | 27-31 | ||
| 6. NEO | 17 | 5 | 6 | 6 | 16 | 23-26 | ||
| 7. Achilles'12 | 18 | 5 | 6 | 7 | 16 | 30-33 | ||
| 8. UDI | 18 | 5 | 4 | 9 | 14 | 28-46 | ||
| 9. Vosta | 18 | 4 | 5 | 9 | 13 | 22-31 | ||
| 10.Oldenzaal | 18 | 3 | 3 | 12 | 9 | 24-45 | ||
| Eindstand degradatiewedstrijden | ||||||||
| 1. Vosta | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8-8 | ||
| 2. Oldenzaal | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9-6 | ||
| 3. Varseveld | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8-11 | ||
| Trainer: B.Frijsteen(aleen juli en augustus) | ||||||||
| Speler: Herman Meyling, Johan Frieswijk, Gerard Rosens, Chris van de Woning | ||||||||
| Appie Velthuis, M.Philips, Harry van Amelsfoort, Rense Duursma | ||||||||
| Henk van Amelsfoort, Paul van Amelsfoort, Eddy Vermeerm, J.Duursma | ||||||||
| Invaller: C.Gramsma, D. van de Woning, J.Verboom, Monnik, J.J.G.Oude Juninck | ||||||||
| Gerrit Vermeer, G. van Mourik, Ancone, J.Keemink en Chr. Reuver. | ||||||||
| Seizoen 1950-1951 | 3e Klasse K.N.V.B. | |||||||
| 1. Almelo | 20 | 14 | 3 | 3 | 31 | 44-27 | ||
| 2. Quick'20 | 20 | 14 | 3 | 3 | 31 | 55-21 | ||
| 3. Oldenzaal | 20 | 10 | 5 | 5 | 25 | 46-25 | ||
| 4. Wierden | 20 | 5 | 9 | 6 | 19 | 33-35 | ||
| 5. Roombeek | 20 | 6 | 7 | 7 | 19 | 31-36 | ||
| 6. P.W. | 20 | 7 | 4 | 9 | 18 | 40-41 | ||
| 7. TAR | 20 | 6 | 5 | 9 | 17 | 43-49 | ||
| 8. GOLTO | 20 | 5 | 7 | 8 | 17 | 31-47 | ||
| 9. Vogido | 20 | 5 | 6 | 9 | 16 | 25-38 | ||
| 10. Losser | 20 | 4 | 6 | 10 | 14 | 23-43 | ||
| 11. BWO | 20 | 5 | 3 | 12 | 13 | 41-50 | ||
| Beslissingswedstrijd | ||||||||
| 1e Almelo - Quick'20 1-1 | ||||||||
| 2e Almelo - Quick'20 2-1 | ||||||||
| Trainers: A. van de Enden tot 18-12-1950 Vanaf eind januari: G.H. Wiegerink | ||||||||
| Speler: Johan Frieswijk, Chris van de Woning, Gerrit Bolink, Hennie van Amelsfoort | ||||||||
| Appie Velthuis, M.Philips, Harry van Amelsfoort, Rense Duursma | ||||||||
| Henk van Amelsfoort, Paul van Amelsfoort, Eddy Vermeer, A.Duursma | ||||||||
| D.E. van de Woning, B.Geerling, J.W.Keemink, Chr.M. Reuver | ||||||||
| Seizoen 1951-1952 | 3e Klasse K.N.V.B. | |||||||
| 1. Oldenzaal | 22 | 18 | 3 | 1 | 39 | 76-24 | ||
| 2. Quick'20 | 22 | 10 | 6 | 6 | 26 | 53-35 | ||
| 3. PW | 22 | 10 | 6 | 6 | 26 | 41-43 | ||
| 4. Vogido | 21 | 9 | 5 | 7 | 23 | 45-46 | ||
| 5. Phenix | 22 | 7 | 9 | 6 | 23 | 42-41 | ||
| 6. G.O.L.T.O. | 21 | 8 | 5 | 8 | 21 | 39-43 | ||
| 7. Almelo | 22 | 7 | 7 | 8 | 21 | 45-48 | ||
| 8. Vosta | 22 | 6 | 8 | 8 | 20 | 40-46 | ||
| 9. Wierden | 22 | 7 | 4 | 11 | 18 | 39-46 | ||
| 10. TAR | 22 | 6 | 6 | 10 | 18 | 49-63 | ||
| 11. Roombeek | 22 | 4 | 7 | 11 | 15 | 32-37 | ||
| 12. Haaksbergen | 22 | 1 | 10 | 11 | 12 | 38-67 | ||
| Promotiewedstrijden: | ||||||||
| Oldenzaal - GFC 2-4 | ||||||||
| GFC - Oldenzaal 0-3 | ||||||||
| 8 juni 1952: Oldenzaal - GFC 4-3 | (terrein Heracles) | |||||||
| Trainer: Hennie Möring | ||||||||
| Spelers: Jaap Keemink, Rense Duursma, Appie Duursma, A.Ancone | ||||||||
| A. van de Woning, P.Kuitert, Johan Frieswijk, H. van Amelsfoort, M.Phiips | ||||||||
| Appie Velthuis en Gerard Rosens | ||||||||
| Seizoen 1952-1953 | 2e Klasse K.N.V.B. | |||||||
| 1. Rigtersbleek | 20 | 14 | 5 | 1 | 33 | 66-23 | ||
| 2. Alcides | 20 | 11 | 3 | 6 | 25 | 31-26 | ||
| 3. Tubantia | 20 | 7 | 9 | 4 | 23 | 37-31 | ||
| 4. PEC | 20 | 10 | 2 | 8 | 22 | 44-47 | ||
| 5. Oldenzaal | 20 | 4 | 11 | 5 | 19 | 30-27 | ||
| 6. ZAC | 20 | 6 | 6 | 8 | 18 | 32-40 | ||
| 7. Eilermark | 20 | 4 | 9 | 7 | 17 | 37-39 | ||
| 8. Achilles'12 | 20 | 6 | 4 | 10 | 16 | 33-38 | ||
| 9. Hengelo | 20 | 6 | 4 | 10 | 16 | 27-22 | ||
| 10. Labor | 20 | 5 | 6 | 9 | 16 | 33-50 | ||
| 11. Borne | 20 | 4 | 7 | 9 | 15 | 17-38 | ||
| Trainer: Hennie Möring | ||||||||
| Seizoen 1953-1954 | 2e Klasse K.N.V.B. | |||||||
| 1. Zwartemeer | 22 | 13 | 5 | 4 | 31 | 47-24 | ||
| 2. Eilermark | 22 | 14 | 2 | 6 | 30 | 61-44 | ||
| 3. Tubantia | 22 | 11 | 7 | 4 | 29 | 48-30 | ||
| 4. PEC | 22 | 13 | 2 | 7 | 28 | 50-32 | ||
| 5. Hengelo | 22 | 10 | 5 | 7 | 25 | 42-27 | ||
| 6. Achilles'12 | 22 | 9 | 3 | 10 | 21 | 36-48 | ||
| 7. Labor | 22 | 7 | 6 | 9 | 20 | 35-32 | ||
| 8. Alcides | 22 | 7 | 5 | 10 | 19 | 37-42 | ||
| 9. Quick'20 | 22 | 6 | 6 | 10 | 18 | 26-38 | ||
| 10. ZAC | 22 | 4 | 8 | 10 | 16 | 23-40 | ||
| 11. Oldenzaal | 22 | 6 | 3 | 13 | 15 | 25-39 | ||
| 12. Sallandia | 22 | 2 | 8 | 12 | 12 | 25-59 | ||
| Trainer: Hennie Möring | ||||||||
| Seizoen 1954-1955 | 2e Klasse K.N.V.B. | |||||||
| 1. PEC | 22 | 19 | 0 | 3 | 38 | 70-23 | ||
| 2. Hengelo | 22 | 14 | 2 | 6 | 30 | 43-26 | ||
| 3. Zwartemeer | 22 | 11 | 5 | 6 | 27 | 45-38 | ||
| 4. Quick'20 | 22 | 11 | 3 | 8 | 25 | 47-40 | ||
| 5. Tubantia | 22 | 11 | 3 | 8 | 25 | 44-38 | ||
| 6. Achilles'12 | 22 | 10 | 4 | 8 | 24 | 39-38 | ||
| 7. Alcides | 22 | 10 | 3 | 9 | 23 | 40-46 | ||
| 8. Labor | 22 | 8 | 4 | 10 | 20 | 50-49 | ||
| 9. Oldenzaal | 22 | 8 | 3 | 11 | 19 | 40-51 | ||
| 10.Emmen | 22 | 7 | 1 | 14 | 15 | 41-48 | ||
| 11.ZAC | 22 | 3 | 5 | 14 | 11 | 26-31 | ||
| 12.Eilermark | 22 | 1 | 5 | 16 | 7 | 28-65 | ||
| Trainer: Hennie Möring | ||||||||
Maak jouw eigen website met JouwWeb